Platzverweise

Passnr. Fkt. Verein Datum Spieln. Begründung Sp. Geldstr.
070008062256 Spieler Stuttgart Reds 24.08.2024 10320104 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Guggenberger Legionäre 04.08.2024 10290302-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Schwaig Red Lions 03.08.2024 10260202-2 Beleidigung 1 100,00 €
06 3001 019894 Spieler Freising Grizzlies 28.07.2024 10261001-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
010011061007 Spieler Elmshorn Alligators 28.07.2024 10211003-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3024 072389 Spieler Garching Atomics 21.07.2024 10290605-2 Beleidigung 2 100,00 €
Trainer Disciples München-Haar 20.07.2024 10121503-2 Physische Gewalt ohne Verletzungsfolge 4 250,00 €
03 0010 074864 Spieler Cologne Cardinals 07.07.2024 10111303-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
09 0002 070630 Spieler Berlin Sluggers 07.07.2024 10220801-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Bonn Capitals 06.07.2024 10410504-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
02 0045 010237 Spieler Dohren Wild Farmers 06.07.2024 10210802-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
11 0000 056579 Spieler Hamburg Stealers 30.06.2024 10111301-2 Unsportliches Verhalten 1 100,00 €
04 0051 093101 Spieler Hünstetten STORM 29.06.2024 10121301-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
02 0020 086455 Spieler Braunschweig 89ers 29.06.2024 10200502-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3024 047046 Spieler Garching Atomics 23.06.2024 10270701-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3002 092178 Spieler Baldham Boars 23.06.2024 10270701-2 Beleidigung 2 100,00 €
02 0030 045098 Spieler Hannover Regents 22.06.2024 10220702-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3027 060329 Spieler München Caribes 22.06.2024 10270703-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
04 0022 078986 Spieler Bad Homburg Hornets 16.06.2024 10240601-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Berlin Sluggers 16.06.2024 10200402-2 Beleidigung 1 100,00 €
Trainer Cologne Cardinals 16.06.2024 10111102-2 Versuchte Aggression 2 150,00 €
07 0008 091712 Spieler Stuttgart Reds 14.06.2024 10121101-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
03 0010 071942 Spieler Cologne Cardinals 09.06.2024 10111001-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Cologne Cardinals 09.06.2024 10111001-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
06 3009 089984 Spieler Disciples München-Haar 08.06.2024 10121003-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Berlin Ausbau Roadrunners 02.06.2024 10200304-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Disciples München-Haar 12.05.2024 10120701-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
07 0010 065893 Spieler Tübingen Hawks 11.05.2024 10250403-2 Beleidigung 2 100,00 €
Trainer Freising Grizzlies 11.05.2024 10290205-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
05 0013 091527 Spieler Mainz Athletics 09.05.2024 10120601-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Cologne Cardinals 09.05.2024 10110602-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Cologne Cardinals 09.05.2024 10110602-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Guggenberger Legionäre 08.05.2024 10120603-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Ellwangen Elks 05.05.2024 10260401-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Guggenberger Legionäre 04.05.2024 10120503-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Untouchables Paderborn 01.05.2024 10110303-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Gauting Indians 01.05.2024 10290601-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
07 0008 091712 Spieler Stuttgart Reds 20.04.2024 10120303-2 Unsportliches Verhalten 2 100,00 €
11 0000 048043 Spieler Hamburg Stealers 14.04.2024 10210201-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Saarlouis Hornets 13.04.2024 10240101-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
052227 Spieler Guggenberger Legionäre 07.04.2024 10260102-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €

Ejections 2020

Ejections 2019

Ejections 2018

Ejections 2017

Ejections 2016

Ejections 2015

Ejections 2014

Ejections 2013

Ejections 2012

Ejections 2011