- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230103-2
- Datum
- 13.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Wesseling Vermins | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 16 | 14 | 4 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Rodriguez I., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Martín Carrión J., p | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Schubert P., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Balanque M., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Winklareth M., 3b–p | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
Gomez G., 1b | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 1.500 |
Dohle J., lf–p–3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krolop T., 2b–rf–ss–lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
Burggraf L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Schubert S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Honno K., ss–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
Schneider N., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
24 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 |
BATTING
HR: Gomez G.
BASERUNNING
SB: Martín Carrión J., Winklareth M.
FIELDING
E: Schubert P., Dohle J., Schneider N.
Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzportz C., cf | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.069 |
Messner S., 3b–dh | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | .143 | .393 |
Theissen Y., 3b–p | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | .875 |
Schnittker L., 1b | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | 1.571 |
Omiecienski A., ss | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
Odenhausen M., lf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .619 |
Weingartz S., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.371 |
Siuda M., c | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .452 |
Niesel S., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .629 |
28 | 16 | 14 | 16 | 8 | 7 |
BATTING
2B: Odenhausen M.
3B: Holzportz C., Schnittker L., Weingartz S.
SF: Schnittker L.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Holzportz C., Theissen Y., Omiecienski A., Siuda M.
DP: Theissen Y.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J. (L, 0-1) | 2.2 | 21 | 13 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15.43 |
Honno K. | 0.0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.00 |
Dohle J. | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Winklareth M. | 1.1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 39 | 28 | 14 | 16 | 14 | 8 | 7 |
Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulze P. (W, 1-0) | 4.0 | 23 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9.00 |
Theissen Y. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5.0 | 26 | 24 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 |
- Spielfeld
- Softball, Im kleinen Mölchen, 50389 Wesseling-Berzdorf
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Thiemann Andreas (HP), Kitz Thorsten (1B)
- Scorer
- Schnittker Ralf